中国石油大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
中国石油大学(华东) | 资源勘查工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 勘查技术与工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 地质学 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 石油工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 安全工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 船舶与海洋工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 应用化学 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 电子信息工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 测绘工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 测控技术与仪器 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 能源化学工程 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 建筑环境与能源应用工程 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 材料成型与控制工程 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 环保设备工程 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 通信工程 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 软件工程 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 工程管理 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 会计学 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
中国石油大学(华东) | 环境工程 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 化学 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 工业设计 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 车辆工程 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 材料物理 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 材料化学 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 信息与计算科学 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 法学 | 2019年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 建筑学 | 2021年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 数学与应用数学 | 2021年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 光电信息科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 经济学 | 2021年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 市场营销 | 2021年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 俄语 | 2021年 | 省级 | |
中国石油大学(华东) | 汉语言文学 | 2021年 | 省级 |
中国石油大学(华东)简介:
中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设和开展“985工程优势学科创新平台”建设并建有研究生院的高校之一。学校还是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技、管理人才的摇篮”,现已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。2017年、2022年均进入国家“双一流”建设高校行列。
学科专业覆盖石油石化工业的各个领域,石油主干学科总体水平处于国内领先地位。有14个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权自主设置二级学科,9个博士授权自主设置交叉学科,2种博士专业学位授权类别,33个硕士学位授权一级学科,1个硕士学位授权二级学科,15种硕士专业学位授权类别,59个本科招生专业,11个博士后流动站。拥有矿产普查与勘探、油气井工程、油气田开发工程、化学工艺、油气储运工程等5个国家重点学科,以及地球探测与信息技术、工业催化等2个国家重点(培育)学科。工程学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学、环境与生态学、社会科学总论等7个学科领域进入ESI全球学科排名前1%,其中工程学进入ESI全球学科排名前1‰。地质资源与地质工程、石油与天然气工程2个一级学科入选国家“双一流”建设计划。地质资源与地质工程、石油与天然气工程、化学工程与技术、安全科学与工程、地质学、地球物理学等6个一级学科进入教育部第四轮学科评估全国前十名。